Tascam DA-20 MK II: Unterschied zwischen den Versionen
Algraf (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{braucht Arbeit}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
| − | * Hersteller: | + | * Hersteller: [[Tascam]] |
| − | * Modell: | + | * Modell: DA-20 MK II |
| − | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1999–2005 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: schwarz | * Farbe: schwarz | ||
| − | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: ja, optional |
* Leistungsaufnahme: 21 W | * Leistungsaufnahme: 21 W | ||
| − | * Abmessungen: 482 (B) | + | * Abmessungen: 482 mm × 133 mm × 379 mm (B × H × T) |
| − | * Gewicht: | + | ** ohne Ohren: 420 mm × 133 mm × 379 mm (B × H × T) |
| − | * Neupreis ca.: | + | * Gewicht: 7,8 kg |
| − | + | * Neupreis ca.: 1.900 DM | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
| − | * | + | * Digital-Audio-Kassettenrekorder mit rotierendem Tonkopf |
| − | ** 48 kHz (Aufnahme, Wiedergabe) (vorhandene SCMS) | + | * Bandgeschwindigkeit: |
| + | * SP: 8,15 mm/s, LP: 4,075 mm/s | ||
| + | * Aufnahmezeit: SP: 120 Minuten max., LP: 240 Minuten max. | ||
| + | * Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle, Stereo | ||
| + | * Anzahl der Quantisierungsbits: 16 Bits, linear (SP) 12 Bits, nichtlinear (LP) | ||
| + | * Abtastfrequenzen: | ||
| + | ** 48 kHz (Aufnahme, Wiedergabe) (vorhandene SCMS) | ||
** 44,1 kHz (Aufnahme, Wiedergabe) | ** 44,1 kHz (Aufnahme, Wiedergabe) | ||
| − | ** 32 kHz (SP: nur Digital-Aufnahme, Wiedergabe) | + | ** 32 kHz (SP: nur Digital-Aufnahme, Wiedergabe) |
** 32 kHz (LP: Aufnahme, Wiedergabe) | ** 32 kHz (LP: Aufnahme, Wiedergabe) | ||
| − | * | + | * Fehlerkorrekturmethode: Doppel-Codierung, Reed-Solomen-Code |
| − | * | + | * Modulationssystem: 8–10-Umwandlung |
| − | * Frequenzgang: SP: | + | * Emphasis: |
| − | * | + | * Aufnahme – fest bei OFF |
| − | * | + | * Wiedergabe – automatische Umschaltung |
| − | * | + | * Tonkopf: Sendust-Kopf im AT-Aufbau |
| + | * Aufnahme-/Wiedergabe-Frequenzgang: SP: 20–20.000 Hz ±0,5 dB, LP: 20–14.500 Hz ±0,5 dB | ||
| + | * Störspannungsabstand: >91 dB | ||
| + | * Dynamikumfang: >91 dB | ||
| + | * Gesamtklirrfaktor: <0,0045 % (1 kHz) | ||
| + | * Gleichlaufschwankungen: unter der Messgrenze (±0,001 % W.PERK) | ||
| + | * Line-Eingangsbuchsen: | ||
| + | * Cinch-Steckbuchsen, Nominal-Eingangspegel −6 dBV (500 mV) (Eingangsimpedanz 27 kOhm) | ||
| + | * Line-Ausgangsbuchsen: | ||
| + | * Cinch-Steckbuchsen, Referenz-Ausgangspegel −6 dBV (500 mV) (Ausgangsimpedanz 1 kOhm, Mm. Belastungsimpedanz 10 kOhm) | ||
| + | * Kopfhörer-Ausgangsbuchse: | ||
| + | * Stereo-Standardbuchse, 6,3-mm-Klinke (1,0 mW max. Lautstärke, Lastimpedanz 8 Ohm) | ||
| + | * Koaxial-Eingangsbuchse: Cinch-Steckbuchse, 0,5 Vs-s (Eingangsimpedanz 75 Ohm) | ||
| + | * Koaxial-Ausgangsbuchse: Cinch-Steckbuchse, 0,5 Vs-s (Ausgangsimpedanz 75 Ohm) | ||
| + | * Spannungsversorgung: Netz 230 V, 50 Hz | ||
| − | + | == Bemerkungen == | |
| − | * | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| + | * [[Tascam DA-20]] | ||
| + | * [[Tascam DA-20 MK II]] | ||
| + | * [[Tascam DA-25]] | ||
| + | * [[Tascam DA-30]] | ||
| + | * [[Tascam DA-30 MK II]] | ||
| + | * [[Tascam DA-40]] | ||
| + | * [[Tascam DA-45 HR (24 Bit)]] | ||
| + | * [[Tascam DA-60]] | ||
| + | * [[Tascam DA-60 MK II]] | ||
| + | * [[Tascam DA-78 HR]] | ||
| + | * [[Tascam DA-98 HR]] | ||
| + | * [[Tascam DA-302 (DAT-Doppel-Cassettendeck)]] | ||
| − | |||
| − | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Bild: Tascam DA-20 MK II | ||
| + | [[Bild:DA-20-4.jpg]] | ||
| − | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | |||
== Links == | == Links == | ||
| + | * [http://www.datrecorders.co.uk/da60mkii.php Infoseite DAT] | ||
| + | |||
[[Kategorie:DAT-Recorder]] | [[Kategorie:DAT-Recorder]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 24. September 2025, 15:27 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Tascam
- Modell: DA-20 MK II
- Baujahre: 1999–2005
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: schwarz
- Fernbedienung: ja, optional
- Leistungsaufnahme: 21 W
- Abmessungen: 482 mm × 133 mm × 379 mm (B × H × T)
- ohne Ohren: 420 mm × 133 mm × 379 mm (B × H × T)
- Gewicht: 7,8 kg
- Neupreis ca.: 1.900 DM
Technische Daten
- Digital-Audio-Kassettenrekorder mit rotierendem Tonkopf
- Bandgeschwindigkeit:
- SP: 8,15 mm/s, LP: 4,075 mm/s
- Aufnahmezeit: SP: 120 Minuten max., LP: 240 Minuten max.
- Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle, Stereo
- Anzahl der Quantisierungsbits: 16 Bits, linear (SP) 12 Bits, nichtlinear (LP)
- Abtastfrequenzen:
- 48 kHz (Aufnahme, Wiedergabe) (vorhandene SCMS)
- 44,1 kHz (Aufnahme, Wiedergabe)
- 32 kHz (SP: nur Digital-Aufnahme, Wiedergabe)
- 32 kHz (LP: Aufnahme, Wiedergabe)
- Fehlerkorrekturmethode: Doppel-Codierung, Reed-Solomen-Code
- Modulationssystem: 8–10-Umwandlung
- Emphasis:
- Aufnahme – fest bei OFF
- Wiedergabe – automatische Umschaltung
- Tonkopf: Sendust-Kopf im AT-Aufbau
- Aufnahme-/Wiedergabe-Frequenzgang: SP: 20–20.000 Hz ±0,5 dB, LP: 20–14.500 Hz ±0,5 dB
- Störspannungsabstand: >91 dB
- Dynamikumfang: >91 dB
- Gesamtklirrfaktor: <0,0045 % (1 kHz)
- Gleichlaufschwankungen: unter der Messgrenze (±0,001 % W.PERK)
- Line-Eingangsbuchsen:
- Cinch-Steckbuchsen, Nominal-Eingangspegel −6 dBV (500 mV) (Eingangsimpedanz 27 kOhm)
- Line-Ausgangsbuchsen:
- Cinch-Steckbuchsen, Referenz-Ausgangspegel −6 dBV (500 mV) (Ausgangsimpedanz 1 kOhm, Mm. Belastungsimpedanz 10 kOhm)
- Kopfhörer-Ausgangsbuchse:
- Stereo-Standardbuchse, 6,3-mm-Klinke (1,0 mW max. Lautstärke, Lastimpedanz 8 Ohm)
- Koaxial-Eingangsbuchse: Cinch-Steckbuchse, 0,5 Vs-s (Eingangsimpedanz 75 Ohm)
- Koaxial-Ausgangsbuchse: Cinch-Steckbuchse, 0,5 Vs-s (Ausgangsimpedanz 75 Ohm)
- Spannungsversorgung: Netz 230 V, 50 Hz
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Tascam DA-20
- Tascam DA-20 MK II
- Tascam DA-25
- Tascam DA-30
- Tascam DA-30 MK II
- Tascam DA-40
- Tascam DA-45 HR (24 Bit)
- Tascam DA-60
- Tascam DA-60 MK II
- Tascam DA-78 HR
- Tascam DA-98 HR
- Tascam DA-302 (DAT-Doppel-Cassettendeck)
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Tascam DA-20 MK II
