Grundig TK 920: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Grundig * Modell: TK 820 / TK 920 / TM 819 A * Typ: Bandmaschine * Baujahr: 1958 - 1962…“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{braucht Arbeit}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
* Hersteller: [[Grundig]] | * Hersteller: [[Grundig]] | ||
* Modell: TK 820 / TK 920 / TM 819 A | * Modell: TK 820 / TK 920 / TM 819 A | ||
| − | |||
* Baujahr: 1958 - 1962 | * Baujahr: 1958 - 1962 | ||
* Hergestellt in: Deutschland | * Hergestellt in: Deutschland | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2025, 20:23 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: TK 820 / TK 920 / TM 819 A
- Baujahr: 1958 - 1962
- Hergestellt in: Deutschland
- Neupreis ca.:
- TK-820: 965 DM
- TK-920: 1'125 DM
- TK-819 A: 765 DM
Technische Daten
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- TK-Bandmaschinen (TK = Tonbandkoffer)
- Grundig TK 5
- Grundig TK 8
- Grundig TK 819
- Grundig TK 820
- Grundig TK 830
- Grundig TK 919
- Grundig TK 920
- TM-Bandmaschinen (TM = Tonbandmöbel):
- Grundig TM 5
- Grundig TM 8
- Grundig TM 819 A
- Grundig TM 819 R
- Grundig TM 830
- Grundig TM 919 R
