Grundig RT 100: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: Grundig * Modell: RT-100 * Hergestellt in: Deutschland * Farbe: Frontplatte aus gebürst…“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Hergestellt in: Deutschland | * Hergestellt in: Deutschland | ||
* Farbe: Frontplatte aus gebürstetem Aluminium Silber / Schwarz, Edelholzgehäuse in Nussbaum mattiert, optional Teak Natur oder Palisander mattiert | * Farbe: Frontplatte aus gebürstetem Aluminium Silber / Schwarz, Edelholzgehäuse in Nussbaum mattiert, optional Teak Natur oder Palisander mattiert | ||
| − | + | * Bauzeitraum: etwa 1968 - 1972 | |
| − | * Bauzeitraum: etwa 1968 - | ||
* Leistungsaufnahme: 14 W | * Leistungsaufnahme: 14 W | ||
* Abmessungen: (BxHxT) 500 x 150 x 290 mm | * Abmessungen: (BxHxT) 500 x 150 x 290 mm | ||
| Zeile 68: | Zeile 67: | ||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
* Weitere Modelle der Silber-Serie: | * Weitere Modelle der Silber-Serie: | ||
| − | ** [[Grundig | + | ** [[Grundig SV 40 M]] |
| − | ** [[Grundig | + | ** [[Grundig SV 80 M]] |
| + | ** [[Grundig SV 85]] | ||
| + | ** [[Grundig SV 140]] | ||
| + | |||
* Weitere Modelle der schwarzen Serie: | * Weitere Modelle der schwarzen Serie: | ||
| − | ** [[Grundig | + | ** [[Grundig SV 100]] |
| + | ** [[Grundig SV 200]] | ||
| + | |||
| − | * | + | * Korrespondierende Tuner: |
| − | ** [[Grundig | + | ** [[Grundig RT 40]] |
| + | ** [[Grundig RT 40 M]] | ||
| + | ** [[Grundig RT-100]] | ||
| + | ** [[Grundig RT 200]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | * Grundig RT-100 | + | * Grundig RT-100 |
[[Datei:RT-100-4.jpg]] | [[Datei:RT-100-4.jpg]] | ||
| Zeile 90: | Zeile 97: | ||
== Links == | == Links == | ||
| − | * Externer Link: Datenblatt " | + | * Externer Link: Datenblatt "Hifi Archiv": [http://www.hifi-archiv.info/Grundig/1969-70/28.jpg] |
| − | * Externer Link: Webseite " | + | * Externer Link: Webseite "Hifi Archiv": [http://www.hifi-archiv.info/Grundig/RT100a/] |
[[Kategorie:Tuner]] | [[Kategorie:Tuner]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2025, 21:02 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Grundig
- Modell: RT-100
- Hergestellt in: Deutschland
- Farbe: Frontplatte aus gebürstetem Aluminium Silber / Schwarz, Edelholzgehäuse in Nussbaum mattiert, optional Teak Natur oder Palisander mattiert
- Bauzeitraum: etwa 1968 - 1972
- Leistungsaufnahme: 14 W
- Abmessungen: (BxHxT) 500 x 150 x 290 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- Festpreis: 875 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Ausgänge:
- Ausgangsspannung:
- Variabel: 0,65 V bei 22 kOhm, Pegelregler für NF-Ausgangsspannung
- Ausgangsbuchse für Tonband
- Ausgangsspannung:
- Anzahl der Eingänge:
- Antenne: 75 Ohm, 300 Ohm
Technische Daten
- Empfang: UKW Stereo / Mono, MW, LW, KW I, KW II
- Frequenzen:
- UKW: 87.5 - 108 MHz
- MW: 510 - 1620 kHz
- LW: 145 - 350 kHz
- KW I: 3.15 - 8.8 MHz
- KW II: 8.6 - 22.5 MHz
- Frequenzgang: 40 Hz - 12.5 KHz (± 1,5dB)
- Eingangsempfindlichkeiten:
- UKW: 1,4µV für 15kHz Hub und 26 dB Rauschabstand
- MW: 6,5µV
- LW: 8,0µV
- KW I: 5 - 12µV (für 10mV Ausgang)
- KW II: 8.6 - 22.5 MHz
- Klirrfaktor Stereo: 0.5%
- Signalrauschabstand: 65 dB
- Gleichwellenselektion: 2.0 dB bei 1mV Antennenspannung und 75 kHz Hub
- ZF-Unterdrückung: > 86 dB
- Spiegelfrequenzunterdrückung: 66 dB
- Übersprechdämpfung: 35 dB
Besondere Ausstattungen
- Getrennte Baueinheiten für FM und AM
- Elektronische Senderspeicherung für 6 UKW-Programme
- Optische Anzeige Tunoscope für optimale Mitteneinstellung der Sender
- Hilfstaste für Super-Tunoscope
- Abstimm-Anzeigeinstrument
- Anzeigelampe für Stereo-Programme
- Elektronische Einschaltverzögerung
- Abschaltbare automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- UKW Nebenwellensperre
- Ferritantenne für MW und LW
- Umschaltbare Bandbreite bei AM, gekoppelt mit Höhenfilter
- Kurzwellenlupe
- Separate Ausgänge für Verstärker und Tonbandgeräte
- Ausgangspegelregler für jeden Kanal
- Mono / Stereotaste
- Rückseite Pegelregler für NF-Ausgangsspannung
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der Silber-Serie:
- Weitere Modelle der schwarzen Serie:
- Korrespondierende Tuner:
Bilder[Bearbeiten]
- Grundig RT-100
Berichte[Bearbeiten]
- Externer Link: Bericht "Hifi Museum": [1]
- Externer Link: Testbericht "Hifi Museum": [2]
Links[Bearbeiten]
- Externer Link: Datenblatt "Hifi Archiv": [3]
- Externer Link: Webseite "Hifi Archiv": [4]
