Sony MTL-10: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[Sony]] | * Hersteller: [[Sony]] | ||
− | * Modell: MTL-10 | + | * Modell: MTL-10 |
− | * Typ: | + | * Typ: 10er Wechsler |
* Baujahre: 1982 - 1984 | * Baujahre: 1982 - 1984 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * Farbe: | + | * Farbe: Silber, im Ausland auch Rot, Blau und Schwarz |
* Fernbedienung: Nein | * Fernbedienung: Nein | ||
* Leistungsaufnahme: 10 Watt | * Leistungsaufnahme: 10 Watt | ||
* Abmessungen: 355 x 105 x 280 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 355 x 105 x 280 mm (BxHxT) | ||
* Gewicht: 5,7 kg | * Gewicht: 5,7 kg | ||
− | * Neupreis ca.: 798 DM | + | * Neupreis ca.: 798,- DM |
− | |||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
* Tonköpfe: 1 | * Tonköpfe: 1 | ||
* Motoren: 1 | * Motoren: 1 | ||
− | * Gleichlaufschwankungen: | + | * Gleichlaufschwankungen: ± 0,07%/0,2% WRMS/DIN |
* Bandarten: | * Bandarten: | ||
** 70 µs | ** 70 µs | ||
** 120 µs | ** 120 µs | ||
− | * Frequenzgang: 70 µs: 30 - 16.000 | + | * Frequenzgang: 70 µs: 30 - 16.000 Hz ± 3 dB, 120 µs: 30 - 15.000 Hz ± 3 dB |
− | * Klirrfaktor: 1% | + | * Klirrfaktor: 1 % |
* Signalrauschabstand: 58/65 dB (ohne/mit Dolby B) | * Signalrauschabstand: 58/65 dB (ohne/mit Dolby B) | ||
* Auto-Reverse: Ja | * Auto-Reverse: Ja | ||
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
* Pitch-Kontrolle: Nein | * Pitch-Kontrolle: Nein | ||
* CD-Synchro-Aufnahme: Nein | * CD-Synchro-Aufnahme: Nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 54: | Zeile 50: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | * | + | * Auszug aus Prospekt: Sony MTL-10 |
− | [[ | + | [[Datei:Sony MTL-10-Prospekt-1984.jpg]] |
+ | |||
+ | * MTL-10 in Blau, Rot, Schwarz: | ||
+ | [[Datei:Sony MTL-10_Blau.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Sony MTL-10_Rot.jpg]] | ||
+ | [[Datei:Sony MTL-10_Schwarz.jpg]] | ||
== Berichte == | == Berichte == |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 17:53 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Sony
- Modell: MTL-10
- Typ: 10er Wechsler
- Baujahre: 1982 - 1984
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber, im Ausland auch Rot, Blau und Schwarz
- Fernbedienung: Nein
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Abmessungen: 355 x 105 x 280 mm (BxHxT)
- Gewicht: 5,7 kg
- Neupreis ca.: 798,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- keine
- Anzahl der Ausgänge:
- Cinch 0,435 V/50 KOhm
- Kopfhörer
Technische Daten
- Tonköpfe: 1
- Motoren: 1
- Gleichlaufschwankungen: ± 0,07%/0,2% WRMS/DIN
- Bandarten:
- 70 µs
- 120 µs
- Frequenzgang: 70 µs: 30 - 16.000 Hz ± 3 dB, 120 µs: 30 - 15.000 Hz ± 3 dB
- Klirrfaktor: 1 %
- Signalrauschabstand: 58/65 dB (ohne/mit Dolby B)
- Auto-Reverse: Ja
- Titelsuchlauf: Ja
- Dolby: B
- MPX-Filter: Nein
- Fader: Nein
- Pitch-Kontrolle: Nein
- CD-Synchro-Aufnahme: Nein
Besondere Ausstattungen
- Kassettenwechsler ohne Aufnahmemöglichkeit
- Leerstellenübersprung (Blank Skip)
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus Prospekt: Sony MTL-10
- MTL-10 in Blau, Rot, Schwarz: