Panasonic SV-3800: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) K (nicht vorlagenkonform) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | __NOTOC__ |
− | ''' | + | == Daten == |
− | * | + | {{Navigation}} |
− | * | + | '''Allgemein''' |
− | * | + | * Hersteller: [[Panasonic]] |
− | * | + | * Modell: SV-3800 |
+ | * Typ: DAT Recorder | ||
+ | * Baujahre: 1994 - 2000 | ||
+ | * Hergestellt in: Japan | ||
+ | * Farbe: Beige | ||
+ | * Fernbedienung: ja, optional RC-410 | ||
+ | * Leistungsaufnahme: 30 W | ||
+ | * Stromversorgung: 230 - 240V AC, 50Hz | ||
+ | * Abmessungen (BxHxT) 430 x 122 x 315 mm (19" 3 HE Gehäuse) | ||
+ | * Gewicht: 5,9 kg | ||
+ | * Neupreis ca.: 2'950 DM | ||
+ | ** Fernbedienung RC-410: 315 US-$, 600 DM | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Technische Daten''' |
− | * | + | * Signal Format: Tape Recording System R-DAT |
− | * | + | * Sampling Frequenz: |
− | * | + | * Quantisierung: 16-bit Linear PCM |
− | + | * Anzahl Kanäle: Zwei (Stereo) | |
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | + | ''Frequenzbereich:'' |
− | * | + | * Fs:48kHz: 10Hz - 22.000Hz (+/-0,5dB) |
− | * | + | * Fs: 44,1kHz: 10Hz - 20.000Hz (+/-0,5dB) |
− | * | + | * THD: < 0,03% (+4dBu, 1kHz)* < 0,007% (+22dBu, 1kHz)* |
− | * | + | * Dynamik: >92dB* |
+ | * Rauschabstand: >92dB* | ||
+ | * Wow and Flutter: nicht messbar | ||
+ | * Optionale Fernbedienung: Kabelfernbedienung 8-Pin DIN Anschluss / Drahtlose Fernbedienung Infrarot | ||
+ | * Analoge Eingänge: XLR-3-Pin Nenneingangspegel +4dBu (-18dB Aufn.-Pegel) Eingangsimpedanz 10kOhm, symmetrisch | ||
+ | * Analoge Ausgänge: XLR-3-Pin Nennausgangspegel +4/-10dBu (-18dB) Ausgangsimpedanz 50 Ohm, symmetrisch | ||
+ | * Kopfhöreranschluß: TRS-Klinke Max. Ausgangspegel 30mW + 30mW, 32 Ohm Impedanz 8 - 600 Ohm | ||
− | *DIN Audio gewertet (22,4Hz bis 22,4kHz Bandpass Filter | + | |
+ | ''Digitale Ein/Ausgänge:'' | ||
+ | * AES/EBU Typ: | ||
+ | * Eingang: XLR-3-Pin, 110 Ohm, symmetrisch | ||
+ | * Ausgang: XLR-3-Pin, 110 Ohm, symmetrisch | ||
+ | * IEC Typ II: | ||
+ | * Eingang: RCA Cinch (Koaxial), 75 Ohm & Optisch | ||
+ | * Ausgang: RCA Cinch (Koaxial), 75 Ohm & Optisch | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Mechanische Daten:'' | ||
+ | * Kopftrommeldurchmesser: 30mm | ||
+ | * Rotationsgeschwindigkeit: 2.000 U/min | ||
+ | * Bandgeschwindigkeit: 8,150mm/sek (normal track) 12,225mm/sek (wide track) | ||
+ | * Suchgeschwindigkeit: bis zum 250-fachen der Wiedergabegeschwindigkeit | ||
+ | * FF/Rewind Geschwindigkeit: bis zum 250-fachen der Wiedergabegeschwindigkeit | ||
+ | * Umspulzeiten: ca. 35 sek für ein 2-stunden DAT Band | ||
+ | * DIN Audio gewertet (22,4Hz bis 22,4kHz Bandpass Filter | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Panasonic SV-3800-3900-4100-Werbung-1999.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bemerkungen == | ||
+ | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
+ | * DAT-Recorder: | ||
+ | * [[Panasonic SV-3200]] | ||
+ | * [[Panasonic SV-3500]] | ||
+ | * [[Panasonic SV-3700]] | ||
+ | * [[Panasonic SV-3800]] | ||
+ | * [[Panasonic SV-3900]] | ||
+ | * [[Panasonic SV-4100]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * DAT-Portable: | ||
+ | * [[Panasonic RQ-DP 7]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * Auszug aus UK-Werbung: Panasonic SV-3800 | ||
+ | [[Datei:Panasonic SV-3800-Werbung 1997.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte == | ||
+ | * Bericht bei "The Vintage Knob": [http://www.thevintageknob.org/panasonic-SV-4100.html] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:DAT-Recorder]] |
Aktuelle Version vom 5. September 2021, 10:28 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Panasonic
- Modell: SV-3800
- Typ: DAT Recorder
- Baujahre: 1994 - 2000
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Beige
- Fernbedienung: ja, optional RC-410
- Leistungsaufnahme: 30 W
- Stromversorgung: 230 - 240V AC, 50Hz
- Abmessungen (BxHxT) 430 x 122 x 315 mm (19" 3 HE Gehäuse)
- Gewicht: 5,9 kg
- Neupreis ca.: 2'950 DM
- Fernbedienung RC-410: 315 US-$, 600 DM
Technische Daten
- Signal Format: Tape Recording System R-DAT
- Sampling Frequenz:
- Quantisierung: 16-bit Linear PCM
- Anzahl Kanäle: Zwei (Stereo)
Frequenzbereich:
- Fs:48kHz: 10Hz - 22.000Hz (+/-0,5dB)
- Fs: 44,1kHz: 10Hz - 20.000Hz (+/-0,5dB)
- THD: < 0,03% (+4dBu, 1kHz)* < 0,007% (+22dBu, 1kHz)*
- Dynamik: >92dB*
- Rauschabstand: >92dB*
- Wow and Flutter: nicht messbar
- Optionale Fernbedienung: Kabelfernbedienung 8-Pin DIN Anschluss / Drahtlose Fernbedienung Infrarot
- Analoge Eingänge: XLR-3-Pin Nenneingangspegel +4dBu (-18dB Aufn.-Pegel) Eingangsimpedanz 10kOhm, symmetrisch
- Analoge Ausgänge: XLR-3-Pin Nennausgangspegel +4/-10dBu (-18dB) Ausgangsimpedanz 50 Ohm, symmetrisch
- Kopfhöreranschluß: TRS-Klinke Max. Ausgangspegel 30mW + 30mW, 32 Ohm Impedanz 8 - 600 Ohm
Digitale Ein/Ausgänge:
- AES/EBU Typ:
- Eingang: XLR-3-Pin, 110 Ohm, symmetrisch
- Ausgang: XLR-3-Pin, 110 Ohm, symmetrisch
- IEC Typ II:
- Eingang: RCA Cinch (Koaxial), 75 Ohm & Optisch
- Ausgang: RCA Cinch (Koaxial), 75 Ohm & Optisch
Mechanische Daten:
- Kopftrommeldurchmesser: 30mm
- Rotationsgeschwindigkeit: 2.000 U/min
- Bandgeschwindigkeit: 8,150mm/sek (normal track) 12,225mm/sek (wide track)
- Suchgeschwindigkeit: bis zum 250-fachen der Wiedergabegeschwindigkeit
- FF/Rewind Geschwindigkeit: bis zum 250-fachen der Wiedergabegeschwindigkeit
- Umspulzeiten: ca. 35 sek für ein 2-stunden DAT Band
- DIN Audio gewertet (22,4Hz bis 22,4kHz Bandpass Filter
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- DAT-Recorder:
- Panasonic SV-3200
- Panasonic SV-3500
- Panasonic SV-3700
- Panasonic SV-3800
- Panasonic SV-3900
- Panasonic SV-4100
- DAT-Portable:
- Panasonic RQ-DP 7
Bilder[Bearbeiten]
- Auszug aus UK-Werbung: Panasonic SV-3800
Berichte[Bearbeiten]
- Bericht bei "The Vintage Knob": [1]