Pioneer A-80: Unterschied zwischen den Versionen
4now (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Pioneer]] | * Hersteller: [[Pioneer]] | ||
* Modell: A-80 | * Modell: A-80 | ||
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1983 - 1985 |
− | * Hergestellt in: | + | * Hergestellt in: Japan |
− | * Farbe: | + | * Farbe: Silber |
* Typ: Analog | * Typ: Analog | ||
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 1.000 W max. |
− | * Abmessungen: 420 x 150 x 420 mm | + | * Abmessungen (BxHxT): 420 x 150 x 420 mm |
* Gewicht: 16,8 kg | * Gewicht: 16,8 kg | ||
− | * Neupreis ca.: 1.800 DM | + | * Neupreis ca.: 1.800,- DM |
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
− | * Anzahl der Eingänge: | + | * Anzahl der Eingänge: |
− | ** Phono, Tuner | + | ** Phono MM: 2,5 mV / 50 kOhm, 300 mV max. |
− | * Anzahl der Ausgänge: | + | ** Phono MC: 0,15 mV / 3 Ohm oder 0,25 / 40 Ohm, 18 mV max. |
− | ** | + | ** Tuner: 150 mV / 50 kOhm |
− | * | + | ** CD / Aux 1, 2: 150 mV / 50 kOhm |
+ | ** Tape Play 1, 2: 150 mV / 50 kOhm | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** Tape Rec 1, 2: 150 mV / 2,2 kOhm | ||
+ | ** Kopfhörer: 4 - 16 Ohm | ||
** 2 Lautsprecherpaare | ** 2 Lautsprecherpaare | ||
− | ** | + | ** 2x geschaltetes Netz |
+ | ** 1x ungeschaltetes Netz | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Dauerleistung | + | * Dauerleistung |
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2x 150 W bei 0,003% Klirr (RMS, 20 - 20.000 Hz), 2x 220 W bei 1% Klirr (1 kHz) |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: |
* Dynamikleistung | * Dynamikleistung | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 313 Watt bei 1% Klirr |
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: |
− | * Gesamtklirrfaktor: 0,003% | + | * Gesamtklirrfaktor: < 0,003% |
− | * Dämpfungsfaktor: | + | * Dämpfungsfaktor: 25 (8 Ohm) |
− | * Frequenzgang: 5 Hz - | + | * Frequenzgang: |
− | * Signalrauschabstand: | + | ** Phono, RIAA: 20 - 20.000 Hz, ± 0,2 dB |
− | * | + | ** Hochpegel: 5 - 100.000 Hz, + 0 dB, -3 dB |
+ | * Signalrauschabstand: | ||
+ | ** Phono MM: 78 dB | ||
+ | ** Phono MC: 70 dB | ||
+ | ** Hochpegel: 109 dB | ||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
− | ** Bass: | + | ** Bass: ± 10 dB bei 100 Hz |
− | ** Höhen: | + | ** Höhen: ± 10 dB bei 10 kHz |
− | * Loudness: | + | * Loudness: Nein |
− | * High Filter: | + | * High Filter: Nein |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): - 6 dB / Oktave bei 15 Hz |
− | * Mute: | + | * Mute: - 20 dB |
− | * | + | * Line Straight: ja |
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * | + | * Vergoldeter Phono-Input |
* Doppelmono-Konstruktion mit getrennten Netzteilen | * Doppelmono-Konstruktion mit getrennten Netzteilen | ||
− | == | + | == Bemerkungen == |
− | * | + | * Vorgängermodell: |
+ | * [[Pioneer A-8|A-8]] | ||
− | + | * Nachfolgemodell: | |
− | + | * [[Pioneer A-88X|A-88X]] | |
− | * [[Pioneer A- | ||
− | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
− | * | + | * [[Pioneer A-20 1984|Pioneer A-20]] (war nicht in Europa im Programm) |
+ | * [[Pioneer A-30 1984|Pioneer A-30]] (war nicht in Europa im Programm) | ||
+ | * [[Pioneer A-40|A-40]] (war nicht in Europa im Programm) | ||
+ | * [[Pioneer A-60|A-60]] | ||
+ | * [[Pioneer A-70|A-70]] | ||
+ | * [[Pioneer A-80|A-80]] | ||
+ | * [[Pioneer A-90|A-90]] (war nicht in Europa im Programm) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[bild:Pioneer_A-80_1.jpg | + | * Bild: Pioneer A-80 |
− | [[bild:Pioneer_A-80_2.jpg | + | [[bild:Pioneer_A-80_1.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | * Bild: Pioneer A-80 | ||
+ | [[bild:Pioneer_A-80_2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: Pioneer A-80, F-90 | ||
+ | [[Datei:Pioneer A-80-F-90-Prospekt-1.jpg]] | ||
+ | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
+ | * Audio 10/1984 | ||
+ | |||
+ | * Bericht bei "Mackern": [[http://www.mackern.de/index.php/2007/12/04/pioneer-a-80/]] | ||
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
+ | * Externer Link zu Webseite "The Vintage Knob":[[http://www.thevintageknob.org/pioneer-A-80.html]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Vollverstärker]] | [[Kategorie:Vollverstärker]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 11:57 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Pioneer
- Modell: A-80
- Baujahre: 1983 - 1985
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Typ: Analog
- Fernbedienung:
- Leistungsaufnahme: 1.000 W max.
- Abmessungen (BxHxT): 420 x 150 x 420 mm
- Gewicht: 16,8 kg
- Neupreis ca.: 1.800,- DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono MM: 2,5 mV / 50 kOhm, 300 mV max.
- Phono MC: 0,15 mV / 3 Ohm oder 0,25 / 40 Ohm, 18 mV max.
- Tuner: 150 mV / 50 kOhm
- CD / Aux 1, 2: 150 mV / 50 kOhm
- Tape Play 1, 2: 150 mV / 50 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Tape Rec 1, 2: 150 mV / 2,2 kOhm
- Kopfhörer: 4 - 16 Ohm
- 2 Lautsprecherpaare
- 2x geschaltetes Netz
- 1x ungeschaltetes Netz
Technische Daten
- Dauerleistung
- 8 Ohm: 2x 150 W bei 0,003% Klirr (RMS, 20 - 20.000 Hz), 2x 220 W bei 1% Klirr (1 kHz)
- 4 Ohm:
- Dynamikleistung
- 8 Ohm: 313 Watt bei 1% Klirr
- 4 Ohm:
- Gesamtklirrfaktor: < 0,003%
- Dämpfungsfaktor: 25 (8 Ohm)
- Frequenzgang:
- Phono, RIAA: 20 - 20.000 Hz, ± 0,2 dB
- Hochpegel: 5 - 100.000 Hz, + 0 dB, -3 dB
- Signalrauschabstand:
- Phono MM: 78 dB
- Phono MC: 70 dB
- Hochpegel: 109 dB
- Klangregelung:
- Bass: ± 10 dB bei 100 Hz
- Höhen: ± 10 dB bei 10 kHz
- Loudness: Nein
- High Filter: Nein
- Low Filter (Subsonic): - 6 dB / Oktave bei 15 Hz
- Mute: - 20 dB
- Line Straight: ja
Besondere Ausstattungen
- Vergoldeter Phono-Input
- Doppelmono-Konstruktion mit getrennten Netzteilen
Bemerkungen[Bearbeiten]
- Vorgängermodell:
- A-8
- Nachfolgemodell:
- A-88X
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Pioneer A-20 (war nicht in Europa im Programm)
- Pioneer A-30 (war nicht in Europa im Programm)
- A-40 (war nicht in Europa im Programm)
- A-60
- A-70
- A-80
- A-90 (war nicht in Europa im Programm)
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Pioneer A-80
- Bild: Pioneer A-80
- Auszug aus Prospekt: Pioneer A-80, F-90
Berichte[Bearbeiten]
- Audio 10/1984
- Bericht bei "Mackern": [[1]]
Links[Bearbeiten]
- Externer Link zu Webseite "The Vintage Knob":[[2]]