Yamaha KX-10: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Yamaha]] | * Hersteller: [[Yamaha]] | ||
* Modell: KX-10, Komponente der Gesamtanlage [[Yamaha Classic Line]] | * Modell: KX-10, Komponente der Gesamtanlage [[Yamaha Classic Line]] | ||
− | |||
* Baujahre: 1995 - 1999 | * Baujahre: 1995 - 1999 | ||
* Farben: Titan, Schwarz | * Farben: Titan, Schwarz | ||
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: Systemfernbedienung oder optional RS-KX1 |
− | * Leistungsaufnahme: | + | * Leistungsaufnahme: 16 W (5 W Standby) |
* Abmessungen (BxHxT): 280 x 119 x 360 mm | * Abmessungen (BxHxT): 280 x 119 x 360 mm | ||
* Gewicht: 4,8 kg | * Gewicht: 4,8 kg | ||
* Neupreis ca.: 700 DM | * Neupreis ca.: 700 DM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anschlüsse''' | ||
+ | * Anzahl der Eingänge: | ||
+ | ** Rec 100 mV/50 kOhm | ||
+ | * Anzahl der Ausgänge: | ||
+ | ** Play 570 mV/2,2 kOhm | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | + | * Tonköpfe: 3 | |
− | * | + | * Motoren: 3 |
+ | * Gleichlaufschwankungen: < 0,05% WRMS | ||
+ | * Bandarten: Typ I, II und IV | ||
+ | * Frequenzgang: | ||
+ | ** Typ I: 20 - 17.000 Hz ± 3 dB | ||
+ | ** Typ II: 20 - 18.000 Hz ± 3 dB | ||
+ | ** Typ IV: 20 - 20.000 Hz ± 3 dB | ||
+ | * Klirrfaktor: < 0,8% | ||
+ | * Signalrauschabstand: 60/68/76 dB (ohne Dolby/Dolby B/Dolby C) | ||
+ | * Auto-Reverse: nein | ||
+ | * Titelsuchlauf: Ja | ||
+ | * Dolby: B/C | ||
+ | * MPX-Filter: Schaltbar | ||
+ | * Fader: nein | ||
+ | * Pitch-Kontrolle: nein | ||
+ | * CD-Synchro-Aufnahme: Ja, mit [[Yamaha CDX-9|CDX-9]] und [[Yamaha CDX-10|CDX-10]] | ||
Zeile 24: | Zeile 45: | ||
* Einmesscomputer | * Einmesscomputer | ||
* HX Pro | * HX Pro | ||
− | + | * Play Trim | |
+ | * Rec-Return | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | + | * [[Yamaha KX-10|KX-10]] | |
− | * [[Yamaha | + | * [[Yamaha KX-W 10|KX-W 10]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [[Yamaha | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == |
Version vom 8. Januar 2023, 00:38 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Yamaha
- Modell: KX-10, Komponente der Gesamtanlage Yamaha Classic Line
- Baujahre: 1995 - 1999
- Farben: Titan, Schwarz
- Fernbedienung: Systemfernbedienung oder optional RS-KX1
- Leistungsaufnahme: 16 W (5 W Standby)
- Abmessungen (BxHxT): 280 x 119 x 360 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- Neupreis ca.: 700 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Rec 100 mV/50 kOhm
- Anzahl der Ausgänge:
- Play 570 mV/2,2 kOhm
Technische Daten
- Tonköpfe: 3
- Motoren: 3
- Gleichlaufschwankungen: < 0,05% WRMS
- Bandarten: Typ I, II und IV
- Frequenzgang:
- Typ I: 20 - 17.000 Hz ± 3 dB
- Typ II: 20 - 18.000 Hz ± 3 dB
- Typ IV: 20 - 20.000 Hz ± 3 dB
- Klirrfaktor: < 0,8%
- Signalrauschabstand: 60/68/76 dB (ohne Dolby/Dolby B/Dolby C)
- Auto-Reverse: nein
- Titelsuchlauf: Ja
- Dolby: B/C
- MPX-Filter: Schaltbar
- Fader: nein
- Pitch-Kontrolle: nein
- CD-Synchro-Aufnahme: Ja, mit CDX-9 und CDX-10
Besondere Ausstattungen
- Automatische Bandsortenumschaltung
- Einmesscomputer
- HX Pro
- Play Trim
- Rec-Return
Bemerkungen
Bilder
- Auszug aus Prospekt: Yamaha KX-10
Berichte
- Bericht in "FonoForum" 8 / 1995