JVC TD-X 501: Unterschied zwischen den Versionen
(→Daten) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Daten == | == Daten == | ||
− | |||
− | |||
{{Navigation}} | {{Navigation}} | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[JVC]] | * Hersteller: [[JVC]] | ||
* Modell: TD-X 501 | * Modell: TD-X 501 | ||
− | * Typ: | + | * Typ: Einzel |
* Baujahre: 1986 | * Baujahre: 1986 | ||
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
* Farbe: schwarz | * Farbe: schwarz | ||
* Fernbedienung: CompuLink | * Fernbedienung: CompuLink | ||
− | * Leistungsaufnahme: 12 Watt | + | * Leistungsaufnahme: 12 Watt |
* Abmessungen: 435 x 109 x 229 mm | * Abmessungen: 435 x 109 x 229 mm | ||
* Gewicht: 3,9 kg | * Gewicht: 3,9 kg | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
'''Anschlüsse''' | '''Anschlüsse''' | ||
* Anzahl der Eingänge: | * Anzahl der Eingänge: | ||
− | ** | + | ** Line |
− | ** | + | ** Mic |
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
− | ** | + | ** Line |
− | ** | + | ** Kopfhörer (8- 1000 ohm) |
Zeile 31: | Zeile 29: | ||
* Motoren: 3, (Full Logic), 1x Capstan, 1x Reel, 1x Mechanical drivel | * Motoren: 3, (Full Logic), 1x Capstan, 1x Reel, 1x Mechanical drivel | ||
* Gleichlaufschwankungen: 0,06 % | * Gleichlaufschwankungen: 0,06 % | ||
− | |||
* Bandarten: I, II, IV | * Bandarten: I, II, IV | ||
* Frequenzgang: bei - 20 dB recording | * Frequenzgang: bei - 20 dB recording | ||
Zeile 42: | Zeile 39: | ||
* Kanaltrennung: 40 dB (1 KHz) | * Kanaltrennung: 40 dB (1 KHz) | ||
* Auto-Reverse: ja | * Auto-Reverse: ja | ||
− | |||
* Titelsuchlauf: ja | * Titelsuchlauf: ja | ||
* Dolby: B, C | * Dolby: B, C | ||
− | * MPX-Filter: | + | * MPX-Filter: Nein |
− | * Fader: | + | * Fader: Nein |
* Pitch-Kontrolle: nein | * Pitch-Kontrolle: nein | ||
* CD-Synchro-Aufnahme: | * CD-Synchro-Aufnahme: | ||
Zeile 52: | Zeile 48: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | + | * Dgital Peak Anzeige | |
− | * | ||
* Blank Search | * Blank Search | ||
* Blank Skip | * Blank Skip | ||
* Index Scan | * Index Scan | ||
* Music Scan | * Music Scan | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Zeile 79: | Zeile 70: | ||
[[Kategorie:Kassettendecks]] | [[Kategorie:Kassettendecks]] | ||
+ | [[Kategorie:Autoreverse-Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2025, 23:25 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: JVC
- Modell: TD-X 501
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1986
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: schwarz
- Fernbedienung: CompuLink
- Leistungsaufnahme: 12 Watt
- Abmessungen: 435 x 109 x 229 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- Neupreis ca.:
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Line
- Mic
- Anzahl der Ausgänge:
- Line
- Kopfhörer (8- 1000 ohm)
Technische Daten
- Tonköpfe: 2 (SA)
- Motoren: 3, (Full Logic), 1x Capstan, 1x Reel, 1x Mechanical drivel
- Gleichlaufschwankungen: 0,06 %
- Bandarten: I, II, IV
- Frequenzgang: bei - 20 dB recording
- I: 30- 15.000 Hz (± 3 dB)
- II: 30- 16.000 Hz (± 3 dB)
- IV: 30- 16.000 Hz (± 3 dB)
- Klirrfaktor: K3; 0,5 %, THD; 1,0 % (Metal 1 KHZ, 0 dB)
- Signalrauschabstand: 58 dB
- Übersprechdämpfung: 55 dB (1 KHz)
- Kanaltrennung: 40 dB (1 KHz)
- Auto-Reverse: ja
- Titelsuchlauf: ja
- Dolby: B, C
- MPX-Filter: Nein
- Fader: Nein
- Pitch-Kontrolle: nein
- CD-Synchro-Aufnahme:
Besondere Ausstattungen
- Dgital Peak Anzeige
- Blank Search
- Blank Skip
- Index Scan
- Music Scan
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie: