Denon DCP-50: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) K |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller: [[Denon]] | * Hersteller: [[Denon]] | ||
* Modell: DCP-50 | * Modell: DCP-50 | ||
| − | * Baujahre: | + | * Typ: Portable CD-Player |
| − | * Hergestellt in: | + | * Baujahre: 1990 - 1992 |
| − | * Farbe: | + | * Hergestellt in: Japan |
| − | + | * Farbe: Schwarz | |
| − | |||
* Fernbedienung: RC-231 (infrarot) | * Fernbedienung: RC-231 (infrarot) | ||
| − | * | + | * Abmessungen: 140 x 39,8 x 153 mm (BxHxT) |
| − | * Neupreis ca.: | + | * Gewicht: 460 g (incl. 1 Akku Satz) |
| + | * Neupreis ca.: 500 DM | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* Netzanschluss: Netzadapter | * Netzanschluss: Netzadapter | ||
* USB/Firewiremassenspeicher: - - | * USB/Firewiremassenspeicher: - - | ||
| − | * Letzte | + | * Letzte Firmware Version: - - |
* Firmware-Upgrade durch Benutzer möglich: - - | * Firmware-Upgrade durch Benutzer möglich: - - | ||
* Unterstützte Formate: | * Unterstützte Formate: | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
** Repeat: | ** Repeat: | ||
* Aufnahmefunktionen: - - | * Aufnahmefunktionen: - - | ||
| + | |||
'''lieferbares Zubehör''' | '''lieferbares Zubehör''' | ||
| − | * | + | * Aufladbare Batterien |
* Tragegurt | * Tragegurt | ||
| + | |||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
| − | * | + | * Programmierbarer Equalizer für Kopfhörerwiedergabe |
| − | * | + | * Velourartige Oberfläche |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | * | + | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| − | * | + | * [[Denon DCP-7 D]] |
| + | * [[Denon DCP-30]] | ||
| + | * [[Denon DCP-50]] | ||
| + | * [[Denon DCP-70]] | ||
| + | * [[Denon DCP-100]] | ||
| + | * [[Denon DCP-150]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| + | * Auszug aus Prospekt: Denon DCP-50, DCP-100 | ||
| + | [[Datei:Denon DCP-30-70-150-Prospekt-1992.jpg]] | ||
| + | |||
== Berichte == | == Berichte == | ||
| + | * HIFI-VISION 6/91: angehende Spitzenklasse | ||
| + | * Stereoplay 8/1991: SpitzenklasseI, Referenz | ||
== Links == | == Links == | ||
| + | |||
[[Kategorie:Portable CD Player]] | [[Kategorie:Portable CD Player]] | ||
Version vom 6. Februar 2021, 10:56 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller: Denon
- Modell: DCP-50
- Typ: Portable CD-Player
- Baujahre: 1990 - 1992
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Schwarz
- Fernbedienung: RC-231 (infrarot)
- Abmessungen: 140 x 39,8 x 153 mm (BxHxT)
- Gewicht: 460 g (incl. 1 Akku Satz)
- Neupreis ca.: 500 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Netzadapter
- Anzahl der Ausgänge:
- Kopfhörer (Miniklinkenbuchse)
- Hochpegel (Miniklinkenbuchse)
Technische Daten
- Display:
- Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
- Klirrfaktor: 0,04%
- Signalrauschabstand: 96 dB
- Dynamik: 92 dB
- Oversampling: vierfach
- Akku/Batterie: 4 Alkalibatterien Typ Mignon
- Laufzeit mit einem Satz Batterien: ca. 4 Stunden
- Netzanschluss: Netzadapter
- USB/Firewiremassenspeicher: - -
- Letzte Firmware Version: - -
- Firmware-Upgrade durch Benutzer möglich: - -
- Unterstützte Formate:
- Musikformate:
- Videoformate: - -
- Bildformate: - -
- Wiedergabefunktionen:
- Titelprogrammierung: 16
- Shuffle:
- Repeat:
- Aufnahmefunktionen: - -
lieferbares Zubehör
- Aufladbare Batterien
- Tragegurt
Besondere Ausstattungen
- Programmierbarer Equalizer für Kopfhörerwiedergabe
- Velourartige Oberfläche
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Denon DCP-7 D
- Denon DCP-30
- Denon DCP-50
- Denon DCP-70
- Denon DCP-100
- Denon DCP-150
Bilder
- Auszug aus Prospekt: Denon DCP-50, DCP-100
Berichte
- HIFI-VISION 6/91: angehende Spitzenklasse
- Stereoplay 8/1991: SpitzenklasseI, Referenz
