Dual CR 1710: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) |
Passat (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
'''Verstärker''' | '''Verstärker''' | ||
* Dauerleistung (nach DIN) | * Dauerleistung (nach DIN) | ||
− | ** 8 Ohm: | + | ** 8 Ohm: 2 x 22 W |
− | ** 4 Ohm: 2 x | + | ** 4 Ohm: 2 x 27 W |
* Musikleistung | * Musikleistung | ||
** 8 Ohm: | ** 8 Ohm: | ||
− | ** 4 Ohm: | + | ** 4 Ohm: 2x 40 W |
− | * Gesamtklirrfaktor: 0,08% | + | * Gesamtklirrfaktor: 0,08% |
* Dämpfungsfaktor: > 20 | * Dämpfungsfaktor: > 20 | ||
− | * Frequenzgang: | + | * Frequenzgang: 5 - 40'000 Hz |
− | |||
− | |||
* Fremdspannungsabstand: (DIN, Nennleistung) | * Fremdspannungsabstand: (DIN, Nennleistung) | ||
** Phono: 65 dB | ** Phono: 65 dB | ||
** Hochpegel: 62 dB | ** Hochpegel: 62 dB | ||
* Geräuschspannungsabstand: | * Geräuschspannungsabstand: | ||
− | ** Phono: | + | ** Phono: 75 dB |
− | ** Hochpegel: | + | ** Hochpegel: 85 dB |
− | |||
− | |||
− | |||
* Klangregelung: | * Klangregelung: | ||
** Bass: ja, ± 14 dB bei 40 Hz | ** Bass: ja, ± 14 dB bei 40 Hz | ||
** Höhen: ja, ± 14 dB bei 15 kHz | ** Höhen: ja, ± 14 dB bei 15 kHz | ||
* Loudness: ja | * Loudness: ja | ||
− | * High Filter: | + | * High Filter: |
− | * Low Filter (Subsonic): | + | * Low Filter (Subsonic): |
Zeile 83: | Zeile 78: | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
− | * UKW | + | * UKW AFC |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | * [[Dual CR 1710]] | + | * [[Dual CR 1710|CR 1710]] |
− | * [[Dual CR 1730 | + | * [[Dual CR 1730|CR 1730]] |
− | |||
− | |||
Zeile 97: | Zeile 90: | ||
* Bild: Dual CR 1710 | * Bild: Dual CR 1710 | ||
[[Datei:Dual CR-1710-1.jpg]] | [[Datei:Dual CR-1710-1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: Dual CR 1710 | ||
+ | [[Datei:Dual CR-1710-Prospekt-1.jpg]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2021, 10:56 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: Dual
- Modell: CR 1710
- Baujahre: 1980 - 1982
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Metallic Silber, Metallic Braun
- Fernbedienung: nein
- Leistungsaufnahme:
- Abmessungen: 440 x 112 x 400 mm (BxHxT)
- Gewicht: 7,5 kg
- Neupreis ca.: 598 DM
Anschlüsse
- Anzahl der Eingänge:
- Phono (MM): 1,8 mV / 47 kOhm, per Schalter auch 5,0 mV /47 kOhm, DIN und Cinch
- Tape 1 In: 200 mV / 470 kOhm (DIN und Cinch), Tape 2 In: 200 mV / 470 kOhm (Cinch an der Geräterückseite und 6,3 mm Klinkenstecker an der Gerätefront)
- AUX (DIN)
- Monitor In (Cinch)
- Anzahl der Ausgänge:
- 2x Tape Out, Monitor Out
- Kopfhörer (6,3 mm Klinke, vorne)
- 2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
Verstärker
- Dauerleistung (nach DIN)
- 8 Ohm: 2 x 22 W
- 4 Ohm: 2 x 27 W
- Musikleistung
- 8 Ohm:
- 4 Ohm: 2x 40 W
- Gesamtklirrfaktor: 0,08%
- Dämpfungsfaktor: > 20
- Frequenzgang: 5 - 40'000 Hz
- Fremdspannungsabstand: (DIN, Nennleistung)
- Phono: 65 dB
- Hochpegel: 62 dB
- Geräuschspannungsabstand:
- Phono: 75 dB
- Hochpegel: 85 dB
- Klangregelung:
- Bass: ja, ± 14 dB bei 40 Hz
- Höhen: ja, ± 14 dB bei 15 kHz
- Loudness: ja
- High Filter:
- Low Filter (Subsonic):
Tuner
- Empfang: UKW, MW, LW
- Frequenzen:
- UKW: 87,5 - 108 MHz
- MW: 510 - 1.620 kHz
- LW: 150 – 340 kHz
- Frequenzgang: 40 Hz – 12,5 kHz
- Eingangsempfindlichkeit:
- UKW: 0,8 µV (Mono), 25 µV (Stereo)
- MW: 30 µV
- LW: 30 µV
- Klirrfaktor: 0,2% (Mono/Stereo)
- Geräuschspannungsabstand: 60 dB (Mono), 62 dB (Stereo)
- Übersprechdämpfung bei 1 kHz: 40 dB
- Kanaltrennung:
- Trennschärfe: 65 dB
- Gleichwellenselektion:
- Nebenwellenselektion:
- Spiegelfrequenzfestigkeit: 80 dB
- ZF-Störfestigkeit: 85 dB
- AM-Unterdrückung:
- Stationsspeicher: 5
Besondere Ausstattungen
- UKW AFC
Bemerkungen[Bearbeiten]
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: Dual CR 1710
- Auszug aus Prospekt: Dual CR 1710