JVC DD-VR 9: Unterschied zwischen den Versionen
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Daten == {{Navigation}} '''Allgemein''' * Hersteller: JVC * Modell: DD-V 9 * Typ: Tape Deck * Baujahre: 1983 - 1984 * Hergestellt in: Japan *…“) |
Passat (Diskussion | Beiträge) (→Berichte) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Allgemein''' | '''Allgemein''' | ||
* Hersteller: [[JVC]] | * Hersteller: [[JVC]] | ||
− | * Modell: DD- | + | * Modell: DD-VR 9 |
− | * Typ: | + | * Typ: Einzel |
− | * Baujahre: | + | * Baujahre: 1984 - 1986 |
* Hergestellt in: Japan | * Hergestellt in: Japan | ||
− | * | + | * Farben: Titan Grau, Schwarz |
− | * Fernbedienung: | + | * Fernbedienung: Kabelfernbedienung R-70 E optional |
* Leistungsaufnahme: 33 W | * Leistungsaufnahme: 33 W | ||
* Abmessungen: 435 x 110 x 277 mm | * Abmessungen: 435 x 110 x 277 mm | ||
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 7,1 kg |
− | * Neupreis ca.: 2 | + | * Neupreis ca.: 2.300,- DM |
− | * Neupreis Fernbedienung R-70 E: 80 DM | + | * Neupreis Fernbedienung R-70 E: 80,- DM |
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Anzahl der Ausgänge: | * Anzahl der Ausgänge: | ||
** Line: 0,5 V | ** Line: 0,5 V | ||
+ | ** Kopfhörer | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Tonköpfe: 3 | + | * Tonköpfe: 3 |
* Motoren: 3 (1x Direct Drive) | * Motoren: 3 (1x Direct Drive) | ||
* Gleichlaufschwankungen: | * Gleichlaufschwankungen: | ||
− | * Bandarten: | + | * Bandarten: Typ I, II, IV |
* Frequenzgang: | * Frequenzgang: | ||
− | ** | + | ** Typ I: 25-17.000 Hz |
− | ** | + | ** Typ II: 25-18.000 Hz |
− | ** | + | ** Typ IV: 15-20.000 Hz |
* Klirrfaktor: 0,06% | * Klirrfaktor: 0,06% | ||
− | * Signalrauschabstand: | + | * Signalrauschabstand: |
+ | ** ohne Dolby: 65 dB | ||
+ | ** mit Dolby C: 75 dB | ||
* Auto-Reverse: ja | * Auto-Reverse: ja | ||
* Titelsuchlauf: ja | * Titelsuchlauf: ja | ||
− | * Dolby: B, C | + | * Dolby: B, C |
+ | * MPX-Filter: Ja | ||
+ | * Pitch-Kontrolle: Nein | ||
+ | * CD-Synchro-Aufnahme: Nein | ||
'''Besondere Ausstattungen''' | '''Besondere Ausstattungen''' | ||
* Automatische Bandkalibrierung | * Automatische Bandkalibrierung | ||
− | + | * B.E.S.T., siehe auch: | |
+ | ** [[B.E.S.T]] | ||
+ | * Sekundäre Bedienelemente auf einer Schublade | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | + | Weitere Modelle der gleichen Serie: | |
− | + | * [[JVC KD-X 1|KD-X 1]] | |
− | + | * [[JVC KD-X 2|KD-X 2]] | |
− | + | * [[JVC KD-VR 320|K-VR 320]] | |
− | + | * [[JVC KD-VR 5|KD-VR 5]] | |
− | + | * [[JVC KD-V 6|KD-V 6]] | |
− | + | * [[JVC DD-VR 7|DD-VR 7]] | |
− | + | * [[JVC DD-VR 9|DD-VR 9]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei: | + | * Bild: JVC DD-VR 9 |
+ | [[Datei:JVC DD-VR 9-1.jpg|1000px]] | ||
− | |||
+ | * Auszug aus Prospekt: JVC DD-VR 9 | ||
+ | [[Datei:JVC DD-VR 9-Prospekt-1.jpg|1000px]] | ||
== Berichte == | == Berichte == | ||
− | + | Stereoplay 11/1984 | |
− | |||
== Links == | == Links == | ||
− | [[Kategorie:Kassettendecks]] | + | [[Kategorie:Kassettendecks]][[Kategorie:Autoreverse-Kassettendecks]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2025, 20:02 Uhr
Daten[Bearbeiten]
Allgemein
- Hersteller: JVC
- Modell: DD-VR 9
- Typ: Einzel
- Baujahre: 1984 - 1986
- Hergestellt in: Japan
- Farben: Titan Grau, Schwarz
- Fernbedienung: Kabelfernbedienung R-70 E optional
- Leistungsaufnahme: 33 W
- Abmessungen: 435 x 110 x 277 mm
- Gewicht: 7,1 kg
- Neupreis ca.: 2.300,- DM
- Neupreis Fernbedienung R-70 E: 80,- DM
Anschlüsse:
- Anzahl der Eingänge:
- Line: 80 mV
- Mikrofon: 0,2 mV
- Anzahl der Ausgänge:
- Line: 0,5 V
- Kopfhörer
Technische Daten
- Tonköpfe: 3
- Motoren: 3 (1x Direct Drive)
- Gleichlaufschwankungen:
- Bandarten: Typ I, II, IV
- Frequenzgang:
- Typ I: 25-17.000 Hz
- Typ II: 25-18.000 Hz
- Typ IV: 15-20.000 Hz
- Klirrfaktor: 0,06%
- Signalrauschabstand:
- ohne Dolby: 65 dB
- mit Dolby C: 75 dB
- Auto-Reverse: ja
- Titelsuchlauf: ja
- Dolby: B, C
- MPX-Filter: Ja
- Pitch-Kontrolle: Nein
- CD-Synchro-Aufnahme: Nein
Besondere Ausstattungen
- Automatische Bandkalibrierung
- B.E.S.T., siehe auch:
- Sekundäre Bedienelemente auf einer Schublade
Bemerkungen[Bearbeiten]
Weitere Modelle der gleichen Serie:
Bilder[Bearbeiten]
- Bild: JVC DD-VR 9
- Auszug aus Prospekt: JVC DD-VR 9
Berichte[Bearbeiten]
Stereoplay 11/1984