|
|
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | {{braucht Arbeit}} |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| | == Daten == | | == Daten == |
| Zeile 5: |
Zeile 6: |
| | * Hersteller: [[Denon]] | | * Hersteller: [[Denon]] |
| | * Modell: DRM-600 | | * Modell: DRM-600 |
| − | * Typ: Kassetten Tape Deck | + | * Typ: Einzel |
| − | * Baujahre: 1989 - 1991 | + | * Baujahre: 1990 - 1991 |
| | * Hergestellt in: Japan | | * Hergestellt in: Japan |
| − | * Farbe: Champagner, Schwarz | + | * Farben: Champagner, Schwarz |
| | * Neupreis ca.: 698 DM | | * Neupreis ca.: 698 DM |
| | | | |
| Zeile 14: |
Zeile 15: |
| | '''Technische Daten''' | | '''Technische Daten''' |
| | | | |
| − | [[Datei:Denon DRR-680-DRW-750-Daten-1989.jpg]] | + | [[Datei:Denon DRM-400-500-600-Daten-1989.jpg]] |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Besonderheiten'''
| |
| − | * Getrennte Regler für Dolby NR (C oder B)
| |
| − | * BIAS Feineinstellung
| |
| − | * Balance Regler
| |
| − | * Input Level zur Regelung des Eingangspegels
| |
| − | * Memory-Stop-Taste
| |
| − | * Deck Selektor (Deck A / B)
| |
| − | * Dubbing-Taste für Normalgeschwindigkeit und Highspeed-Kopieren
| |
| − | * Das Doppel-Kassettendeck lässt sich zwischen zwei Kopiergeschwindigkeiten umschalten
| |
| − | * Die Besonderheit beim DENON DRW-750 ist die einfache Bedienung mit nur einem Satz Tasten für zwei Bandlaufwerke
| |
| | | | |
| | | | |
| | == Bemerkungen == | | == Bemerkungen == |
| | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | | * Weitere Modelle der gleichen Serie: |
| − | * Vorverstärker:
| |
| − | * [[Denon DAP-2500]]
| |
| − | * [[Denon DAP-2500 A]]
| |
| − | * [[Denon DAP-5500]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Phono-Vorverstärker:
| |
| − | * [[Denon PRA-1500]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Endverstärker:
| |
| − | * [[Denon POA-800]]
| |
| − | * [[Denon POA-2400]]
| |
| − | * [[Denon POA-4400 A]]
| |
| − | * [[Denon POA-6600 A]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Vollverstärker:
| |
| − | * [[Denon PMA-260]]
| |
| − | * [[Denon PMA-320]]
| |
| − | * [[Denon PMA-520]]
| |
| − | * [[Denon PMA-720]]
| |
| − | * [[Denon PMA-920]]
| |
| − | * [[Denon PMA-1520]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Tuner:
| |
| − | * [[Denon TU-450]]
| |
| − | * [[Denon TU-460]]
| |
| − | * [[Denon TU-660]]
| |
| − | * [[Denon TU-800]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Receiver:
| |
| − | * [[Denon DRA-25 R]]
| |
| − | * [[Denon DRA-325 R]]
| |
| − | * [[Denon DRA-425 R]]
| |
| − | * [[Denon DRA-625 R]]
| |
| − | * [[Denon DRA-825 R]]
| |
| − | * [[Denon DRA-1025 R]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * CD-Player:
| |
| − | * [[Denon DCD-520]]
| |
| − | * [[Denon DCM-555 II]]
| |
| − | * [[Denon DCD-620]]
| |
| − | * [[Denon DCD-820]]
| |
| − | * [[Denon DCD-920]]
| |
| − | * [[Denon DCD-1420]]
| |
| − | * [[Denon DCD-1520]]
| |
| − | * [[Denon DCD-3520]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Tape Deck:
| |
| − | * [[Denon DR-M 44 HX]]
| |
| | * [[Denon DRM-400]] | | * [[Denon DRM-400]] |
| | * [[Denon DRM-500]] | | * [[Denon DRM-500]] |
| Zeile 94: |
Zeile 28: |
| | * [[Denon DRW-750]] | | * [[Denon DRW-750]] |
| | | | |
| − |
| |
| − | * Plattenspieler:
| |
| − | * [[Denon DP-15 F]]
| |
| − | * [[Denon DP-23 F]]
| |
| − | * [[Denon DP-35 F]]
| |
| − | * [[Denon DP-37 F]]
| |
| − | * [[Denon DP-47 F]]
| |
| − | * [[Denon DP-59 L]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Tonabnehmer:
| |
| − | * [[Denon DL-103]]
| |
| − | * [[Denon DL-110]]
| |
| − | * [[Denon DL-160]]
| |
| − | * [[Denon DL-301]]
| |
| − | * [[Denon DL-304]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Equalizer:
| |
| − | * [[Denon DE-70]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | * Lautsprecher:
| |
| − | * [[Denon SC-200]]
| |
| − | * [[Denon SC-300]]
| |
| − | * [[Denon SC-500]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Bilder ==
| |
| − | * Auszug aus Prospekt: Denon DRR-680
| |
| − | [[Datei:Denon DRR-680-Prospekt-1989.jpg]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Berichte ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Links ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Kategorie:Kassettendecks]]
| |
| − |
| |
| − | * Modell:
| |
| − | * Typ: Einzel
| |
| − | * Baujahre: 1990
| |
| − | * Hergestellt in:
| |
| − | * Farbe: schwarz
| |
| − | * Fernbedienung:
| |
| − | * Leistungsaufnahme:
| |
| − | * Abmessungen: 434 x 125 x 275 mm
| |
| − | * Gewicht: 3,8 kg
| |
| − | * Neupreis ca.: 698 DM
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Anschlüsse'''
| |
| − | * Anzahl der Eingänge:
| |
| − | ** hier die Eingänge aufzählen
| |
| − | * Anzahl der Ausgänge:
| |
| − | ** hier die Ausgänge aufzählen
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Technische Daten'''
| |
| − | * Tonköpfe: 2
| |
| − | * Motoren:
| |
| − | * Gleichlaufschwankungen:
| |
| − | * Bandarten: alle
| |
| − | * Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (Metal)
| |
| − | * Klirrfaktor: 0,055%
| |
| − | * Signalrauschabstand: 74 dB (Dolby C)
| |
| − | * Auto-Reverse:
| |
| − | * Titelsuchlauf:
| |
| − | * Dolby:
| |
| − | * MPX-Filter:
| |
| − | * Fader:
| |
| − | * Pitch-Kontrolle:
| |
| − | * CD-Synchro-Aufnahme:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Bemerkungen ==
| |
| − | * Weitere Modelle der gleichen Serie:
| |
| − | * [[Denon DRM-400]]
| |
| − | * [[Denon DRM-500]]
| |
| − | * [[Denon DRM-600]]
| |
| − | * [[Denon DRM-700]]
| |
| − | * [[Denon DRM-800]]
| |
| | | | |
| | | | |