Grundig MR 200: Unterschied zwischen den Versionen
Passat (Diskussion | Beiträge) |
Hapeg2 (Diskussion | Beiträge) (Änderung 297563 von Passat (Diskussion) rückgängig gemacht.) (Markierung: Rückgängigmachung) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Hersteller:[[Grundig]] | * Hersteller:[[Grundig]] | ||
* Modell: MR 200 | * Modell: MR 200 | ||
− | * Baujahre: | + | * Modellreihe: Grundig Mini-Serie |
− | * Hergestellt in: | + | * Typ: Receiver |
− | * Farbe: | + | * Baujahre: 1978 - 1981 |
− | + | * Hergestellt in: Japan | |
+ | * Farbe: Silber | ||
* Abmessungen: 270 x 120 x 240 mm (BxHxT) | * Abmessungen: 270 x 120 x 240 mm (BxHxT) | ||
− | + | * Neupreis ca.: 648 DM, 1978 | |
− | * Neupreis ca.: 648 DM | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
* Weitere Modelle der gleichen Serie: | * Weitere Modelle der gleichen Serie: | ||
− | * [[Grundig | + | * Vorstufe: |
− | * [[Grundig | + | * [[Grundig MXV 100]] |
− | * [[Grundig MR 200-2 | + | |
+ | |||
+ | * Endstufe: | ||
+ | * [[Grundig MA 100]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tuner: | ||
+ | * [[Grundig MT 100]] | ||
+ | * [[Grundig MT 200]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Receiver: | ||
+ | * [[Grundig MR 100]] | ||
+ | * [[Grundig MR 200]] | ||
+ | * [[Grundig MR 200-2]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Tape Deck: | ||
+ | * [[Grundig MCF 100]] | ||
+ | * [[Grundig MCF 200]] | ||
+ | * [[Grundig MCF 400]] | ||
+ | * [[Grundig MCF 500]] | ||
+ | * [[Grundig MCF 600]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Plattenspieler: | ||
+ | * [[Grundig PS 2500]] | ||
+ | * [[Grundig PS 3500]] | ||
+ | * [[Grundig PS 4500]] | ||
Version vom 15. Oktober 2021, 07:19 Uhr
Daten
Allgemein
- Hersteller:Grundig
- Modell: MR 200
- Modellreihe: Grundig Mini-Serie
- Typ: Receiver
- Baujahre: 1978 - 1981
- Hergestellt in: Japan
- Farbe: Silber
- Abmessungen: 270 x 120 x 240 mm (BxHxT)
- Neupreis ca.: 648 DM, 1978
Technische Daten
- Wellenbereiche UKW, MW, LW
- 6 UKW-Programmtasten
- UKW-Empfindlichkeit: 0,8 µV
- Grundig FM-Preset-Leuchtdioden-Anzeige
- Tuning-Anzeige-Instrument für AM und FM
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- Loudness
- 2 x 45 Watt Musikleistung
- Weitere Daten bei "Hifi-Engine": [1]
Bemerkungen
- Weitere Modelle der gleichen Serie:
- Vorstufe:
- Grundig MXV 100
- Endstufe:
- Grundig MA 100
- Tuner:
- Grundig MT 100
- Grundig MT 200
- Receiver:
- Grundig MR 100
- Grundig MR 200
- Grundig MR 200-2
- Plattenspieler:
- Grundig PS 2500
- Grundig PS 3500
- Grundig PS 4500